Choisissez le forfait adapté à vos besoins
Pour découvrir l'application
gratuit pour toujours
Pour une gestion sereine
Facturé 29,00€/an
Pour les familles nombreuses
Facturé 49,00€/an
| Fonctionnalité | Gratuit | Essentiel | Famille |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0€ | 2,99€ | 4,99€ |
| Prix annuel | 0€ | 29,00€ | 49,00€ |
| Contrats actifs | 1 | 3 | 6 |
| PDF par an | 3 | 36 | 72 |
| Historique | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
| Calendrier des présences | |||
| Export Pajemploi | |||
| Régularisation annuelle | |||
| Import Excel | |||
| Support prioritaire |
Vos données sont chiffrées et hébergées en France
Annulez à tout moment, sans frais
Paiement par carte via Stripe